Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
A MAHLE, na fase inicial de seu processo de desenvolvimento integrado, emprega as mais recentes ferramentas de simulação para garantir as propriedades termodinâmicas e termomecânicas de seus turbocompressores. Além disso, os turboalimentadores MAHLE são fabricados de acordo com padrões definidos, usando os processos mais recentes em instalações de última geração em todo o grupo. Tudo para garantir uma velocidade otimizada – com menos ruído, menor consumo de óleo, durabilidade e alta resistência.
Marca | MAHLE |
---|---|
Código do Produto | TC0130025 |
NCM | 84148021 |
A/R Carcaça Compressora | .50 |
Área da Carcaça Compressora | 13,82cm² |
Saída Carcaça Compressora | ENCAIXE / ABRAC |
Carcaça Central | 2 x M8-FC M12 / 2 x M8 |
A/R Carcaça da Turbina | .84 |
Flange do Escapamento | 6F M8 ABERTO |
Ângulo Carcaça Compressora | 305° |
Diâmetro do Rotor do Compressor | 53/80,3mm |
Diâmetro do Rotor da Turbina | 59/70mm |
Material | Alumínio fundido |
Entrada Carcaça Compressora | ENCAIXE / ABRAC |
Tipo Carcaça Compressora | NORMAL |
Área da Carcaça da Turbina | 13,82cm² |
Carcaça da Turbina | PULSATIVO |
Ângulo Carcaça da Turbina | 270° |
Conteúdo | Unitário |
Com Válvula | Não |
Observações | Substitui TC0130134 |
Código de barras | 7892415881892 |
Código da Montadora |
Mwm:
Ford:
Iveco:
|
Aplicação |
VOLKSWAGEN 13180 2000 | SERIE 10 / X10 6.10 TCA (Motor MWM 6.5 L 12V SOHV L6 - Potência 180 - EURO 1 P-3 - TURBO - DIESEL) - VOLKSWAGEN 13180 2001 | S VER MAIS |