Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
A MAHLE, na fase inicial de seu processo de desenvolvimento integrado, emprega as mais recentes ferramentas de simulação para garantir as propriedades termodinâmicas e termomecânicas de seus turbocompressores. Além disso, os turboalimentadores MAHLE são fabricados de acordo com padrões definidos, usando os processos mais recentes em instalações de última geração em todo o grupo. Tudo para garantir uma velocidade otimizada – com menos ruído, menor consumo de óleo, durabilidade e alta resistência.
Marca | MAHLE |
---|---|
Código do Produto | TC0570047 |
NCM | 84148021 |
A/R Carcaça Compressora | .48 |
Área da Carcaça Compressora | 7,72cm² |
Saída Carcaça Compressora | ENCAIXE |
A/R Carcaça da Turbina | 0.35 |
Carcaça Central | FC M12 / M16 |
Flange do Escapamento | 5F M8 |
Ângulo Carcaça Compressora | 315° |
Diâmetro do Rotor do Compressor | 36/53mm |
Diâmetro do Rotor da Turbina | 35,5/47mm |
Entrada Carcaça Compressora | ENCAIXE |
Material | Alumínio fundido |
Área da Carcaça da Turbina | 4,82cm² |
Tipo Carcaça Compressora | NORMAL |
Atuador | WG |
Carcaça da Turbina | MONOFLUXO / VÁLVULA |
Ângulo Carcaça da Turbina | 199° |
Com Válvula | Sim |
Conteúdo | Unitário |
Regulagem do Atuador/Válvula | 1,3 Kgf/cm² |
Código de barras | 7892415882295 |
Código da Montadora |
Mwm:
PERKINS:
|
Aplicação |
CHEVROLET BLAZER 1997 | DLX TURBO (Motor 4A MAXION 4A - 2.5 L 8V SOHC L4 - Potência 101cv - TURBO - DIESEL - Transmissão MANUAL) - CHEVROLET BLAZER 19 VER MAIS |