Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
A MAHLE, na fase inicial de seu processo de desenvolvimento integrado, emprega as mais recentes ferramentas de simulação para garantir as propriedades termodinâmicas e termomecânicas de seus turbocompressores. Além disso, os turboalimentadores MAHLE são fabricados de acordo com padrões definidos, usando os processos mais recentes em instalações de última geração em todo o grupo. Tudo para garantir uma velocidade otimizada – com menos ruído, menor consumo de óleo, durabilidade e alta resistência.
Marca | MAHLE |
---|---|
Código do Produto | TC0480028 |
NCM | 84148021 |
Área da Carcaça Compressora | 13,82cm² |
Saída Carcaça Compressora | FLANGE |
Carcaça Central | 2 x M8-FC M14 / 2 x M8 |
A/R Carcaça da Turbina | .84 |
Flange do Escapamento | 4F M10 |
Ângulo Carcaça Compressora | 214° |
Diâmetro do Rotor do Compressor | 45/76mm |
Diâmetro do Rotor da Turbina | 59/70mm |
Material | Alumínio fundido |
Entrada Carcaça Compressora | FLANGE |
Tipo Carcaça Compressora | NORMAL |
Área da Carcaça da Turbina | 13,82cm² |
Carcaça da Turbina | PULSATIVO |
Ângulo Carcaça da Turbina | 000° |
Conteúdo | Unitário |
Com Válvula | Não |
Código de barras | 7892415882110 |
Aplicação |
MERCEDES-BENZ L 1113 1966 | OM 352 (Motor MERCEDES BENZ 5.7 L 12V SOHV L6 - Potência 126 - ASPIRADO - DIESEL) - MERCEDES-BENZ L 1113 1967 | OM 352 (Mo VER MAIS |